ASL2xx RS485系列驱动器,是智能照明控制系统的执行控制模块,接收面板、传感器、触摸屏、后台等发出的控制信号,实现多种控制功能,如:负载投切、事件记录、定时开关、延时关灯、场景控制等。


回路智能化控制,支持回路的分合、调光控制;
强大的群组与场景控制,多个回路的群组控制可定义,可设置场景、时控等;
回路状态反馈,回路、电参量等信息可选择上传,提高运维管理水平;
多形式输入并行控制,支持面板、传感器、手动、时控、联动、平台控制;
软启动/软关断,输出触点支持过零出发,避免浪涌对灯具的冲击;
照明按需控制,提升照明节能效率。
ASL2xx RS485系列驱动器,是智能照明控制系统的执行控制模块,接收面板、传感器、触摸屏、后台等发出的控制信号,实现多种控制功能,如:负载投切、事件记录、定时开关、延时关灯、场景控制等。


| 系列型号 | 名称 | 参数 |
| 开关驱动器(ASL220Z-Sx/16系列、ASL220-Sx/16系列) | 输入电源 | AC220V±10% |
| 遥控输出 | 继电器带拨杆、额定电流16A | |
| 通讯 | ALIBUS协议、Modbus-RTU协议 | |
| 使用环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95%不结露 | |
| 储存温度范围 | -20℃~+70℃ | |
| 安装方式 | 35mm导轨式安装 | |
| 调光驱动器(ASL220Z-SDx/16系列、ASL220-SDx/16系列) | 输入电源 | AC220V±10% |
| 调光接口供电 | DC24V±2V | |
| 遥控输出 | 继电器带拨杆、额定电流16A/0-10V调光输出 | |
| 通讯 | ALIBUS协议、Modbus-RTU协议 | |
| 使用环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95%不结露 | |
| 储存温度范围 | -20℃~+70℃ | |
| 安装方式 | 35mm导轨式安装 | |
| 窗帘驱动器(ASL220-Cx/5系列) | 输入电源 | AC220V±10% |
| 控制 | 多路窗帘控制接口 | |
| 通讯 | ALIBUS协议、Modbus-RTU协议 | |
| 使用环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95%不结露 | |
| 储存温度范围 | -20℃~+70℃ | |
| 安装方式 | 35mm导轨式安装 | |
| DALI调光驱动器(ASL220-D1/150) | 输入电源 | AC220V±10% |
| DALI总线 | DC16±2V/150mA、总线带载数量≤64个 | |
| 通讯 | DALI协议、ALIBUS协议、Modbus-RTU协议 | |
| 使用环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95%不结露 | |
| 储存温度范围 | -20℃~+70℃ | |
| 安装方式 | 35mm导轨式安装 |
1、ASL220Z-Sx/16开关驱动器(同ASL220-Sx/16开关驱动器)采用35mm导轨式安装

| 产品型号 | 回路数 | 尺寸 |
| ASL220Z-S4/16(ASL220-S4/16) | 4 | 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S8/16(ASL220-S8/16) | 8 | 216mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S12/16(ASL220-S12/16) | 12 | 288mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S16/16(ASL220-S16/16) | 16 | 360mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S20/16(ASL220-S20/16) | 20 | 432mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S24/16(ASL220-S24/16) | 24 | 504mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |

| 产品型号 | 回路数 | 尺寸 |
| ASL220Z-SD2/16(ASL220-SD2/16) | 2 | 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-SD4/16(ASL220-SD4/16) | 4 | 216mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-SD6/16(ASL220-SD6/16) | 6 | 288mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-SD8/16(ASL220-SD8/16) | 8 | 360mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |

| 产品型号 | 回路数 | 尺寸 |
| ASL220-C2/5 | 2 | 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220-C4/5 | 4 | 216mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220-C6/5 | 6 | 288mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220-C8/5 | 8 | 360mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |

Copyright © 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-63网站建设-润滋